Senarai 20 Orang Paling Kaya di Malaysia 2012.
Tan Sri Robert Kuok kekal sebagai orang paling kaya di Malaysia dengan kekayaan RM45.7 billion tetapi merosot 8% berbanding jumlah aset beliau pada tahun 2011. Tan Sri Ananda Krisnan juga kekal sebagai orang kedua paling kaya di Malaysia dengan kekayaan yang bertambah dan menghampiri jumlah aset TS Robert Kuak iaitu RM42.998 Billion. Dan Tan Sri Syed Mokthar Albukhary dapat kekalkan sebagai individu Melayu paling kaya di malaysia
Bil. | Nama | Kekayaan (RM Billion) | Syarikat |
1. | Robert Kuok Hock Nien | 45.700 | Kerry Group/Kuok Group |
2. | T Ananda Krishnan | 42.998 | Usaha Tegas |
3. | Tan Sri Teh Hong Piow | 12.642 | Public Bank |
4. | Tan Sri Lee Shin Cheng | 11.356 | IOI Group |
5. | Tan Sri Syed Mokhtar Albukhary | 9.530 | Albukhary Foundation |
6. | Tan Sri Quek Leng Chan | 8.002 | Hong Leong Malaysia |
7. | Tan Sri Lim Kok Thay | 7.585 | Genting Group |
8. | Puan Sri Lee Kim Hua | 6.588 | Genting Group |
9. | Tan Sri Tiong Hiew King | 6.411 | Rimbunan Hijau |
10. | Ong Beng Seng | 4.919 | Hotel Properties Ltd |
11. | Tan Sri Azman Hashim | 3.470 | Arab-Malaysian Corp |
12. | Tan Sri Vincent Tan Chee Yioun | 2.541 | Berjaya Group |
13. | Datuk Mokhzani Mahathir | 1.937 | Kencana Petroleum |
14. | Datuk Lee Yeow Chor | 1.787 | IOI Group |
15. | Tan Sri Tony Fernandes | 1.772 | AirAsia |
16. | Lee Yeow Seng | 1.746 | IOI Group |
17. | Tan Sri Lau Cho Kun | 1.721 | Hap Seng Consolidated |
18. | Tan Sri Yeoh Tiong Lay | 1.711 | YTL Group |
19. | Tan Sri Lee Oi Hian | 1.589 | Batu Kawan |
20. | Datuk Lee Hau Hian | 1.586 | Batu Kawan |
Related Posts : InfoMalaysia
What's on Your Mind?
Write A Comment
Posted on
Sunday, February 19, 2012
by
Nashrul Hakimie(Ottel Blog),
under
InfoMalaysia.